La Delegación de Deportes ha clausurado en el Centro Cultural La Almona la 43 Liga Local de Fútbol Sala, con la entrega de trofeos y vales canjeables en material deportivo a los primeros equipos clasificados.
Esta competición se inició en octubre del pasado año y, como en ediciones anteriores, ha contado con un gran nivel en sus diferentes categorías: División de Honor, Primera División, Segunda División y Veteranos.
Todos los partidos de la 43 Liga Local de Fútbol Sala se han disputado los fines de semana en las instalaciones municipales del Palacio de los Deportes, el Polideoportivo de Ramón y Cajal y el Pabellón de Entretorres. En total han participado 52 equipos, con un total de cerca de 1.000 jugadores y más de 500 partidos disputados en ocho meses de competición.
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA DIVISIÓN DE HONOR
| 1º CLASIFICADO | CUBIERTAS 2H F.S |
| 2º CLASIFICADO | ADRIÁN PELUQUERO |
| 3º CLASIFICADO | CIUDAD JARDÍN |
| 4º CLASIFICADO | MODAS DUQUE 2.0 FS |
| TROFEO DEPORTIVIDAD | UDDH TABERNA BOUDICCA FS |
CATEGORÍA PRIMERA DIVISIÓN
| 1º CLASIFICADO | MAY FLAY F.S. |
| 2º CLASIFICADO | MAY FLAY LIGTH (BILLY LEYENDA) |
| 3º CLASIFICADO | MARACANA |
| 4º CLASIFICADO | CSDC LAS PORTADAS |
| TROFEO DEPORTIVIDAD | ESPECTRALES |
CATEGORÍA SEGUNDA DIVISIÓN
| 1º CLASIFICADO | CHUFLAS |
| 2º CLASIFICADO | MANCHESTER PITI |
| 3º CLASIFICADO | EL CERRO FUTSAL |
| 4º CLASIFICADO | CD DOCTOR FLEMING FS |
| TROFEO DEPORTIVIDAD | MANCHESTER PITI |
CATEGORÍA PRIMERA VETERANOS
| 1º CLASIFICADO | DRD Y LOS 9 Y EL GORDO |
| 2º CLASIFICADO | 3 MARIAS MAY FS |
| 3º CLASIFICADO | MAY FLAY LIGHT VET. BILLY |
| 4º CLASIFICADO | C.S.D.C. JUAN VELASCO VET. |
| TROFEO DEPORTIVIDAD | CSDC JUAN VELASCO FS |
CATEGORÍA SEGUNDA VETERANOS
| 1º CLASIFICADO | DAKOTA |
| 2º CLASIFICADO | CD ATLÉTICO AMARGURA VET. |
| 3º CLASIFICADO | C.D. SOLEDAD 2.0 |
| 4º CLASIFICADO | SAN ISIDORO |
| TROFEO DEPORTIVIDAD | ALMACENES FERROL |




























